
JST系列蓄電池升降平臺配置表
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 
| 底盤 | 槽鋼14# 16# | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | ||
| 臂架 | 方鋼管120×140×5 100×150×5 | 天津鋼管股份有限公司 | ||
| 蓄電池 | 5×12V=60V | 5 | 江蘇榮鑫電源廠 | 榮鑫 | 
| 電器按鈕 | LAY12 | 12 | 上海第二機(jī)床電器有限公司 | 公信 | 
| 后橋 | ST-1030 | 1 | 河南紅星集團(tuán) | 紅星 | 
| 前橋 | ST-1400 | 1 | 河南紅星集團(tuán) | 紅星 | 
| 液壓組合閥 | QCBDX15-3D | 1組 | 山東魯加特液壓精密機(jī)械有限公司 | 魯加特 | 
| 雙向液壓鎖 | X36-03 | 4 | 山東魯加特液壓精密機(jī)械有限公司 | 魯加特 | 
| 液壓馬達(dá) | BM1-100 | 1 | 鎮(zhèn)江大地液壓件有限公司 | 大地 | 
| 旋轉(zhuǎn)支承 | QWD-400 | 1 | 馬鞍山天恒旋轉(zhuǎn)支承有限公司 | 天恒 | 
| 減速機(jī) | 揚州鵬翔機(jī)械有限公司 | 鵬翔 | ||
| 電磁閥 | 4WE-10G | 上海楓毅液壓有限公司 | 楓毅 | |
| 密封件 | 中外合資(上海) | 合資 | ||
| 電機(jī)(直流) | 2KW | 2 | 常州直流電機(jī)有限公司 | |
| 油泵 | 合肥長源液壓股份有限公司 | 長源 | ||
| 油缸 | 6 | 揚州邦力液壓機(jī)械有限公司 | 邦力 | |
| 輪胎 | 500-14 | 4 | 山東東岳輪股集團(tuán)公司 | 東岳 | 
注:可交直流二用,電機(jī)380V220V即可 
 
  380伏交流電機(jī)西門子 
 
220伏電子福建閩東電機(jī)   
JST系列蓄電池升降平臺技術(shù)參數(shù)
| 型號 | JST-12 | JST-14 | JST-16 | 
| 尺 寸 | |||
| 最大平臺高度 | 10m | 12m | 14 m | 
| 最大作業(yè)高度 | 12m | 14m | 16 m | 
| 最大水平延伸 | 3.2m | 3.6m | 4.5 m | 
| 最大跨越高度 | 7m | 8m | 9 m | 
| A長度 | 3800 | 4700 | 5800 | 
| B寬度 | 1900 | 1900 | 2600 | 
| C高度 | 2800 | 2900 | 3000 | 
| D軸距 | 2600 | 2700 | 2700 | 
| 離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 
| 平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 
| 性 能 | |||
| 平臺最多容納人數(shù) | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 360度 | 360度 | 360度 | 
| 平臺回轉(zhuǎn) | - | - | - | 
| 行駛速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h | 
| 制動 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 
| 爬坡能力 | |||
| 輪胎規(guī)格/類型 | 500-14充氣 | 500-14充氣 | 500-14充氣 | 
| 動 力 | |||
| 動力源 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 
| 驅(qū)動形式 | 電機(jī)行駛 | 電機(jī)行駛 | 電機(jī)行駛 | 
| 燃料箱容積 | - | - | - | 
| 動力規(guī)格 | 120Ah 12V*5 | 120Ah 12V*5 | 120Ah 12V*5 | 
| 功率 | 2KW | 2KW | 2KW | 
| 重 量 | |||
| 整機(jī)重量 | 1800 | 1900 | 2000 | 

服務(wù)與技術(shù)支持:

 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號
 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號