

技術(shù)參數(shù)及配置表
| 升降平臺(tái)技術(shù)參數(shù)/Loading elevator technology parameter | ||
| 升降平臺(tái)型號(hào)/Elevator Model GKTS-21 | ||
| 基本參數(shù)/Basic Parameters | ||
| 1 | 額定載重KG | 160 | 
| 2 | 臺(tái)面尺寸(M) | 1.1*0.7*0.98 | 
| 3 | 外形尺寸(M) | 7.5*2.0*3 | 
| 4 | 護(hù)欄高度(M) | 0.98 | 
| 5 | 整機(jī)重量(KG) | 6700 | 
| 6 | 支撐方式 | 液壓 | 
| 7 | 升降速度(M/S) | |
| 8 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 0.2 | 
| 9 | 工作動(dòng)力 | 駕駛室 汽剎 柴油機(jī) | 
| 10 | 控制方式 | 電控 | 
| 11 | 工作壓力(MPs) | 18 | 
| 12 | 行走速度(km/h) | 30-60 | 
| 13 | 抗風(fēng)等級(jí) | 5級(jí)≤ | 
| GKT主要配置/ Major Dispositions | ||
| 1 | 臺(tái)面材料 | 圓鋼管 花紋板 | 
| 2 | 臂架材質(zhì) | 方型鋼管 折彎加工焊接 | 
| 3 | 底盤 | 吊機(jī)底盤 | 
| 4 | 面板控制電器 | 上海第二機(jī)床電器股份有限公司 按鈕 | 
| 5 | 油缸 | 揚(yáng)州邦力液壓機(jī)械有限公司 | 
| 6 | 柴油機(jī) | 常柴490 濰柴490 37KW 52馬力 | 
| 7 | 電磁閥 | 上海楓毅 7只 | 
| 8 | 高壓油管 | 河北博通集團(tuán) | 
| 9 | 回轉(zhuǎn)支承 | 馬鞍山天恒 D-1000 | 
| 10 | 渦輪減速機(jī) | 山東吉祥 L-150 | 
| 11 | 密封件 | 臺(tái)灣產(chǎn) | 
| 12 | 軸距 | 3.0米 | 
| 13 | 電器 | 浙江天正集團(tuán) | 
| 14 | 液壓馬達(dá) | 鎮(zhèn)江大地液壓 1只 | 
| 15 | 手動(dòng)下車閥 | 山東魯加特股份有限公司 1組 | 
| 16 | 雙向液壓鎖 | 揚(yáng)州翔大液壓件有限公司5只 | 
| 17 | 中心旋轉(zhuǎn)接頭 | 揚(yáng)州翔大液壓件有限公司1只 | 
| 18 | 液壓油 | 46號(hào) 抗磨 | 
| 19 | 輪胎 (充氣) | 700-16 6只 | 
| 20 | 斷電開關(guān) | 天正集團(tuán) | 
| 21 | 照明燈 | 天正集團(tuán) | 
| 22 | 單檔開關(guān) | 天正集團(tuán) | 
| 23 | 最大平臺(tái)高度 | 19米 | 
| 24 | 最大作業(yè)高度 | 21米 | 
| 25 | 最大作業(yè)半徑 | 10.5米 | 
服務(wù)與技術(shù)支持:

 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號(hào)
 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號(hào)