


SGK系列折臂式高空作業(yè)配置表(電瓶)
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 
| 底盤 | 槽鋼16# | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | ||
| 主臂架 | 方鋼管100×180×5 | 天津鋼管股份有限公司 | ||
| 電瓶 | 6只×12=72伏 | 1 | 揚(yáng)州榮鑫 | |
| 電器按鈕 | LAY12 | 12 | 上海第二機(jī)床電器有限公司 | 公信 | 
| 后橋 | 1032 | 1 | 浙江臺(tái)州大泰機(jī)電有限公司 | 紅星 | 
| 前橋 | 1142 | 1 | 浙江臺(tái)州大泰機(jī)電有限公司 | 紅星 | 
| 液壓組合閥 | QCBDX15-3D | 1組 | 山東魯加特液壓精密機(jī)械有限公司 | 魯加特 | 
| 雙向液壓鎖 | X36-03 | 4 | 山東魯加特液壓精密機(jī)械有限公司 | 魯加特 | 
| 液壓馬達(dá) | BM1-100 | 1 | 鎮(zhèn)江大地液壓件有限公司 | 大地 | 
| 旋轉(zhuǎn)支承 | QWD-400 | 1 | 馬鞍山天恒旋轉(zhuǎn)支承有限公司 | 天恒 | 
| 雙向平衡閥 | 13VD12-G-40 | 3 | 揚(yáng)州翔大液壓件有限公司 | |
| 減速機(jī) | 1 | 揚(yáng)州鵬翔機(jī)械有限公司 | 鵬翔 | |
| 電磁閥 | 4WE-6G | 5 | 上海楓毅液壓有限公司 | 楓毅 | 
| 密封件 | 中外合資(上海) | 合資 | ||
| 油泵 | 1 | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 長(zhǎng)源 | |
| 油缸 | 6 | 揚(yáng)州邦力液壓機(jī)械有限公司 | 邦力 | |
| 輪胎 | 真空胎SL312 | 4 | 山東東岳輪胎集團(tuán)公司 | 東岳 | 
| 升降電機(jī) | 2KW | 1 | 浙江臺(tái)州大泰機(jī)電有限公司 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 3KW | 1 | 浙江臺(tái)州大泰機(jī)電有限公司 | 
注:可機(jī)電用,380V220V 
三項(xiàng)電機(jī)西門子電機(jī) 
二項(xiàng)電機(jī)福建閩東電機(jī)   SGK系列折臂式高空作業(yè)配置表(柴油機(jī)) 
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 
| 底盤 | 槽鋼16# | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | ||
| 主臂架 | 方鋼管100×180×5 | 天津鋼管股份有限公司 | ||
| 電器按鈕 | LAY12 | 12 | 上海第二機(jī)床電器有限公司 | 公信 | 
| 后橋 | 1032 | 1 | 河南紅星集團(tuán) | 紅星 | 
| 前橋 | 1142 | 1 | 河南紅星集團(tuán) | 紅星 | 
| 液壓組合閥 | QCBDX15-3D | 1組 | 山東魯加特液壓精密機(jī)械有限公司 | 魯加特 | 
| 雙向液壓鎖 | X36-03 | 4 | 山東魯加特液壓精密機(jī)械有限公司 | 魯加特 | 
| 液壓馬達(dá) | BM1-100 | 1 | 鎮(zhèn)江大地液壓件有限公司 | 大地 | 
| 旋轉(zhuǎn)支承 | QWD-400 | 1 | 馬鞍山天恒旋轉(zhuǎn)支承有限公司 | 天恒 | 
| 雙向平衡閥 | 13VD12-G-40 | 3 | 揚(yáng)州翔大液壓件有限公司 | |
| 減速機(jī) | 1 | 揚(yáng)州鵬翔機(jī)械有限公司 | 鵬翔 | |
| 電磁閥 | 4WE-6G | 5 | 上海楓毅液壓有限公司 | 楓毅 | 
| 密封件 | 中外合資(上海) | 合資 | ||
| 油泵 | 1 | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 長(zhǎng)源 | |
| 油缸 | 6 | 揚(yáng)州邦力液壓機(jī)械有限公司 | 邦力 | |
| 輪胎 | 真空胎SL312 | 4 | 山東東岳輪胎集團(tuán)公司 | 東岳 | 
| 柴油機(jī) | 1100 15馬力 | 1 | 江蘇常柴 | 
注:可機(jī)電用,380V220V 
三項(xiàng)電機(jī)西門子電機(jī) 
二項(xiàng)電機(jī)福建閩東電機(jī)   SGK折臂式高空作業(yè)平臺(tái)技術(shù)參數(shù)(電瓶) 
| 型號(hào) | SGK-12 | SGK-14 | SGK-16 | 
| 尺 寸 | |||
| 最大平臺(tái)高度 | 10m | 12m | 14 m | 
| 最大作業(yè)高度 | 12m | 14m | 16 m | 
| 最大水平半徑 | 6m | 7m | 8m | 
| 最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m | 
| A長(zhǎng)度 | 5600 | 6200 | 6500 | 
| B寬度 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| C高度 | 2560 | 2560 | 2560 | 
| D軸距 | 2600 | 2800 | 2500 | 
| 離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 
| 平臺(tái)尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 
| 性 能 | |||
| 平臺(tái)最多容納人數(shù) | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 平臺(tái)承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360度 | 360度 | 360度 | 
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn) | - | - | - | 
| 行駛速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h | 
| 制動(dòng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 
| 爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 
| 輪胎規(guī)格/類型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 
| 動(dòng) 力 | |||
| 動(dòng)力源 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 直流 | 直流 | 直流 | 
| 電瓶 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 
| 動(dòng)力規(guī)格 | 150安時(shí) | 150安時(shí) | 150安時(shí) | 
| 功率 | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 
| 重 量 | |||
| 整機(jī)重量 | 2100㎏ | 2200㎏ | 2300㎏ | 
SGK折臂式高空作業(yè)平臺(tái)技術(shù)參數(shù)(柴油機(jī))
| 型號(hào) | SGK-12 | SGK-14 | SGK-16 | 
| 最大平臺(tái)高度 | 10m | 12m | 14 m | 
| 最大作業(yè)高度 | 12m | 14m | 16 m | 
| 最大水平半徑 | 6m | 7m | 8m | 
| 最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m | 
| A長(zhǎng)度 | 5600 | 6200 | 6500 | 
| B寬度 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| C高度 | 2560 | 2560 | 2560 | 
| D軸距 | 2600 | 2800 | 2500 | 
| 離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 
| 平臺(tái)尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 
| 平臺(tái)最多容納人數(shù) | 2人 | 2人 | 2人 | 
| 平臺(tái)承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360度 | 360度 | 360度 | 
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn) | - | - | - | 
| 行駛速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | 
| 制動(dòng) | 油剎 | 油剎 | 油剎 | 
| 爬坡能力 | 35% | 35% | 35% | 
| 輪胎規(guī)格/類型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 
| 動(dòng)力源 | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 
| 燃油箱容積 | 9L | 9L | 9L | 
| 動(dòng)力規(guī)格 | ZS1100 | ZS1100 | ZS1100 | 
| 功率 | 15馬力 | 15馬力 | 15馬力 | 
| 整機(jī)重量 | 2100㎏ | 2200㎏ | 2300㎏ | 
服務(wù)與技術(shù)支持:

 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號(hào)
 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號(hào)