



ZGT直臂伸縮式高空作業(yè)平臺(tái)技術(shù)參數(shù)(電瓶)
| 型號(hào) | ZGT-14 | ZGT-16 | 
| 尺 寸 | ||
| 最大平臺(tái)高度 | 12m | 14 m | 
| 最大作業(yè)高度 | 14m | 16 m | 
| 最大水平延伸 | 9.5m | 10m | 
| 最大跨越高度 | 9.5m | 10 m | 
| A長(zhǎng)度 | 6500 | 7200 | 
| B寬度 | 2000 | 2000 | 
| C高度 | 2850 | 2950 | 
| D軸距 | 2700 | 2800 | 
| 離地間隙 | 0.25m | 0.25m | 
| 平臺(tái)尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 
| 性 能 | ||
| 平臺(tái)最多容納人數(shù) | 2人 | 2人 | 
| 平臺(tái)承載能力 | 200kg | 200kg | 
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360度 | 360度 | 
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn) | - | - | 
| 行駛速度 | 0-30km/h | 0-40km/h | 
| 制動(dòng) | 油剎 | 油剎 | 
| 爬坡能力 | 35% | 35% | 
| 輪胎規(guī)格/類(lèi)型 | SL312真空胎 | SL312真空胎 | 
| 動(dòng) 力 | ||
| 動(dòng)力源 | 電瓶 | 電瓶 | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 5×12伏=60伏 | 6×8伏=48伏 | 
| 動(dòng)力規(guī)格 | 200安時(shí) | 230安時(shí) | 
| 功率 | 2KW、3KW | 3KW、4KW | 
| 重 量 | ||
| 整機(jī)重量 | 2800㎏ | 4300㎏ | 
服務(wù)與技術(shù)支持:

 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號(hào)
 蘇公網(wǎng)安備32108802010907號(hào)